您好,歡迎來到楠思科技!

產品分類
產品分類
瀏覽量:
1002
膠塞自動除邊上料機
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1002
產品編號
NS002
所屬分類
膠塞自動除邊上料機
數量
-
+
庫存:
1
產品描述
參數
膠塞自動除邊上料機 | |||
序號 | 項目 | 規(guī)格參數 | 備注 |
1 | 外形尺寸 | 約1960*1400*1889mm(寬*深*高) | |
2 | 使電源規(guī)格 | 單相 220V | |
3 | 機器重量 | 約 1000KG | |
4 | 機架及部件 | 機器整體骨架為方通與鈑金焊接,可接觸到產品的地方使用鋁合金或用不銹鋼蒙面,不會對加工膠料產生污染 | |
5 | 換模具方式 | 自動避讓,操作面前方可進行更換模具 | |
6 | 定位方式 | 視覺定位 (操作易學易懂) | 自主研發(fā)特制版 |
7 | 換型時間 | 新產品20分鐘,舊產品10分鐘 | 可存儲100組產品信息 |
8 | 控制系統 | 松下 PLC系統 | |
9 | 生產節(jié)拍 | ≤4.5秒/片 | |
10 | 膠片尺寸范圍: | Max:寬度250mm * 長度:250mm | |
11 | 生產數據顯示 | 顯示屏顯示:生產總量,拋料率,節(jié)拍;機械手的信號,氣缸的手動等一些信息; | |
12 | 生產安全性 | 與設備驅動,設備故障,設備運行步驟進行安全連鎖,設置緊急按鈕,杜絕意外發(fā)生,防止誤操作損壞設備 |
關鍵詞:
醫(yī)用膠塞智能制造
掃二維碼用手機看
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
下一個
無


css
css
發(fā)布時間:2023-10-26 10:01:35
讓生產變得更智能,讓工廠變得更數字。
底部留言
描述: